전체상품목록 바로가기

본문 바로가기

접기 열기
TOP
현재 위치
(해외배송 가능상품)
공급사 바로가기
D-0
000000

기본 정보
상품명 구글카드보드플러스(국산) /VR가상현실+AR증강현실 VR카드보드 AR큐브박스 어플 앱 다운로드 체험
소비자가 6,000원
판매가 2,700원
적립금 20원 (1%)
상품코드 P000BBIQ
수량 수량증가수량감소
QR코드
qrcode
이미지로 저장코드URL 복사트위터로 보내기
배송비 3,000원 ~ 120,000원
도움말

구매조건에 따라 배송비 차등부과

  • 1개 이상 ~ 51개 미만3,000원
  • 51개 이상 ~ 101개 미만6,000원
  • 101개 이상 ~ 151개 미만9,000원
  • 151개 이상 ~ 201개 미만12,000원
  • 201개 이상 ~ 251개 미만15,000원
  • 251개 이상 ~ 301개 미만18,000원
  • 301개 이상 ~ 351개 미만21,000원
  • 351개 이상 ~ 401개 미만24,000원
  • 401개 이상 ~ 451개 미만27,000원
  • 451개 이상 ~ 501개 미만30,000원
  • 501개 이상 ~ 551개 미만33,000원
  • 551개 이상 ~ 601개 미만36,000원
  • 601개 이상 ~ 651개 미만39,000원
  • 651개 이상 ~ 701개 미만42,000원
  • 701개 이상 ~ 751개 미만45,000원
  • 751개 이상 ~ 801개 미만48,000원
  • 801개 이상 ~ 851개 미만51,000원
  • 851개 이상 ~ 901개 미만54,000원
  • 901개 이상 ~ 951개 미만57,000원
  • 951개 이상 ~ 1001개 미만60,000원
  • 1001개 이상 ~ 1051개 미만63,000원
  • 1051개 이상 ~ 1101개 미만66,000원
  • 1101개 이상 ~ 1151개 미만69,000원
  • 1151개 이상 ~ 1201개 미만72,000원
  • 1201개 이상 ~ 1251개 미만75,000원
  • 1251개 이상 ~ 1301개 미만78,000원
  • 1301개 이상 ~ 1351개 미만81,000원
  • 1351개 이상 ~ 1401개 미만84,000원
  • 1401개 이상 ~ 1451개 미만87,000원
  • 1451개 이상 ~ 1501개 미만90,000원
  • 1501개 이상 ~ 1551개 미만93,000원
  • 1551개 이상 ~ 1601개 미만96,000원
  • 1601개 이상 ~ 1651개 미만99,000원
  • 1651개 이상 ~ 1701개 미만102,000원
  • 1701개 이상 ~ 1751개 미만105,000원
  • 1751개 이상 ~ 1801개 미만108,000원
  • 1801개 이상 ~ 1851개 미만111,000원
  • 1851개 이상 ~ 1901개 미만114,000원
  • 1901개 이상 ~ 1951개 미만117,000원
  • 1951개 이상 ~ 2001개 미만120,000원
닫기
정기결제
구매방법
배송주기

정기배송 할인 save

  • 결제 시 : 할인

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

>상품 옵션
옵션선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

사이즈 가이드

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
구글카드보드플러스(국산) /VR가상현실+AR증강현실 VR카드보드 AR큐브박스 어플 앱 다운로드 체험 수량증가 수량감소 2700 (  20)
옵션 정보
총 상품금액(수량) : 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

이벤트